Cinq outils français comparés sur ce qui pèse vraiment dans la décision : le mode de facturation, ce qui est inclus dans le quota, et ce qui devient payant en supplément. Tarifs publics relevés le 11 août 2026.
Les logiciels de home staging virtuel se ressemblent sur la promesse, meubler ou rénover une photo par IA en quelques secondes, et se distinguent surtout par leur mode de facturation. Trois modèles cohabitent sur le marché français : le tarif par utilisateur, l'abonnement à quota de photos, et la facturation par portefeuille de biens. Ce n'est pas un détail comptable, c'est ce qui détermine si la facture suit votre activité réelle ou le nombre de personnes qui ouvrent l'outil.

Remeublement virtuel d'une pièce vide, la transformation la plus demandée sur un mandat.
| Critère | Ce qu'il fait bien | Pas le bon choix si... |
|---|---|---|
| CasaNova Labs | Facturation par portefeuille de biens plutôt que par utilisateur : 3 biens à 42 € par mois avec 30 photos incluses, jusqu'à 20 biens à 179 € avec 200 photos, soit 0,90 € la photo au palier haut. Photo et vidéo dans le même espace, et 10 transformations gratuites plus 5 en complétant son profil, sans carte bancaire. | Vous cherchez le tarif d'entrée le plus bas du marché pour un usage isolé sur un seul bien : la grille est calée sur un usage répété, plusieurs biens à la fois. |
| HOQI | L'entrée de gamme la plus basse relevée sur ce comparatif, à partir de 19,99 € HT par mois, sur un positionnement de studio IA dédié aux professionnels de l'immobilier. | Vous voulez connaître à l'avance le détail du quota inclus par palier : la page publique met en avant le prix d'appel plus que la grille complète. |
| IACrea | Offre Solo à 25 € HT par mois pour un utilisateur, sans engagement, et offre Agence à 65 € HT par mois pour trois utilisateurs. Le périmètre couvre le home staging virtuel, la photo HDR et la vidéo IA, avec des crédits rechargeables à 1 € l'unité. | Votre équipe s'agrandit : chaque utilisateur supplémentaire est facturé 12 € par mois en plus du forfait, ce qui fait grimper la facture avec le nombre de collaborateurs plutôt qu'avec le nombre de mandats. |
| InterieurAI | Grille lisible en volume de photos : plan Indépendant à 29 € par mois en facturation annuelle pour 30 photos, plan Pro à 69 € pour 100 photos, plan Agence à 159 € pour 300 photos. Essai gratuit sans carte bancaire. | Votre activité est irrégulière d'un mois sur l'autre : le quota est mensuel et le tarif annoncé suppose la facturation annuelle, le paiement au mois étant sensiblement plus élevé. |
| Gepetto | Plan Pro à 39,99 € HT par mois sans engagement, ou 32,50 € HT par mois en annuel avec deux mois offerts, et plan Agency à 99 € HT par mois, ou 82,50 € en annuel. Rendus haute résolution, usage commercial et absence de filigrane annoncés sur les plans payants. | La vidéo pèse dans votre production : elle sort du forfait et se paie à l'unité, à 0,80 € HT la vidéo. |
Deux outils au même prix affiché peuvent donner des factures très différentes au bout d'un an. Ce qui fait la différence, c'est la variable sur laquelle l'éditeur indexe son tarif.
Le forfait couvre un nombre de sièges donné, chaque collaborateur supplémentaire s'ajoute à la facture. Chez IACrea, l'utilisateur supplémentaire est à 12 € par mois.
Un nombre de rendus par mois, remis à zéro chaque mois. InterieurAI annonce 30 photos sur son plan Indépendant, 100 sur le plan Pro, 300 sur le plan Agence.
Le palier suit le nombre de biens gérés en simultané, avec des photos incluses par bien. C'est la grille retenue par CasaNova Labs, de 3 à 20 biens.


Meubler un bien vide pour l'annonce, la transformation la plus demandée sur un logement en vente.


Remplacer un revêtement daté qui freine les acheteurs, sans engager de travaux avant la visite.
Les rendus publiés par les éditeurs sont tous sélectionnés. Le seul juge utile reste la photo d'un de vos mandats. Le compte gratuit CasaNova Labs ouvre 10 transformations, plus 5 en complétant votre profil, sans carte bancaire.